HM-TD2628-10/G1/T3A
Bispektral Thermal Kamera mit 10mm Linse, 384x288
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Produktnummer:
305403160
- Auflösung 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤25 mK (25°C, F1.0)
- Erhöhter Erkennungsabstand zwischen Mensch und Fahrzeug und extrem niedriger Fehlalarm mit GUANLAN Large-Scale AI Model
- Unterstützt intelligentes Hybridlicht: Weißes Licht, IR und intelligenter Modus
- Temperatur-Ausnahmealarm, -20 °C bis 150 °C (-4 °F bis 302 °F), ± 8°C (± 14.4°F)
- Unterstützung des Algorithmus zur Erkennung von Brandherden
- Unterstützung des Algorithmus zur Raucherkennung
- Bildverarbeitungstechnologie: Linear, Histogramm, selbstadaptiver thermischer AGC-Modus, DDE, 3D DNR
Eigenschaften "HM-TD2628-10/G1/T3A"
| Brennweite: | 12.4 mm, 12mm |
|---|---|
| Signal: | IP |
| Videoauflösung: | 5 Megapixel |
| Alarm Ausgang: | 2 |
| Alarm Eingang: | 2 |
| Analysen: | Austritt aus Bereich, Bewegungserkennung, Eindringen in Bereich, Feuerdetektion, Linienüberquerung, Raucherkennung, Videoerkennung / Mensch+Fahrzeug |
| Audio- & Lichtalarm: | Ja |
| Audio Ausgang: | Eingebauter Lautsprecher |
| Audio Eingang: | Ja |
| Farbe: | Weiß |
| IK Schutzklasse: | IK10 |
| IP Schutzklasse: | IP67 |
| Infrarot Ausleuchtung: | 80m |
| Max. microSD Karte: | 512GB |
| Objektiv Typ: | Fix Objektiv, Thermal Objektiv |
| Serie: | Thermal |
| Spannungsversorgung: | 12V DC, PoE |
| Thermal-Auflösung: | 256 x 192 |
| Thermal-Brennweite: | 10mm |
| Thermal-Messbereich: | -20°C - +150°C |
| Thermal-Messgenauigkeit: | ± 8°C |
| Videokompression: | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.