DS-2TD2617-10/QA
Thermografische thermal & optische Bi-Spektrum-Netzwerk-Bullet-Kamera
Produktnummer:
305401430
Produktinformationen "DS-2TD2617-10/QA"
- 160 × 120 Auflösung, 17 μm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F# = 1,1)
- Hochpräziser Temperatur-Ausnahmealarm, -20 °C bis 150 °C (-4 °F bis 302 °F), ± 8 °C (±14,4 °F)
- Bildverarbeitungstechnologie: linear, Histogramm, selbstadaptiver thermischer AGC-Modus, DDE, 3D DNR
- Unterstützt Raucherkennungsalgorithmus
- Unterstützt Sonnenreflexionsfilter
- Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie
Eigenschaften "DS-2TD2617-10/QA"
Brennweite: | 8mm |
---|---|
Signal: | IP |
Videoauflösung: | 4 Megapixel |
Alarm Ausgang: | 2 |
Alarm Eingang: | 2 |
Analysen: | Austritt aus Bereich, Eindringen in Bereich, Feuerdetektion, Linienüberquerung, Raucherkennung, Sonnenreflexionsfilter |
Audio Ausgang: | Ja |
Audio Eingang: | Ja |
Farbe: | Weiß |
IK Schutzklasse: | IK10 |
IP Schutzklasse: | IP67 |
Infrarot Ausleuchtung: | 40m |
Max. microSD Karte: | 256GB |
Objektiv Typ: | Bi-Spektrum Objektiv, Fix Objektiv |
Serie: | Thermal |
Spannungsversorgung: | 12V DC, PoE |
Thermal-Auflösung: | 160 × 120 |
Thermal-Brennweite: | 9.7mm |
Thermal-Messbereich: | -20°C - +150°C |
Thermal-Messgenauigkeit: | ± 8°C |
Videokompression: | H.264, H.265, MJPEG |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Anmelden