DS-2TX3742-15A/Q
Thermal Smart Linkage Tracking System, 15mm Thermal Linse
Produktnummer:
311200092
Produktinformationen "DS-2TX3742-15A/Q "
- Wärmebild mit einer Auflösung von 384 × 288, hochempfindlicher Sensor, einstellbarer Kontrast
- Wärmebildverarbeitung: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR, NETD ≤ 35 mK (@25 °C,F#=1.0)
- PTZ-Kamera mit 4MP-Bild, 42 × optischem Zoom und 500 m IR-Zusatz
- Intelligente und dauerhafte Analytik innerhalb des Verbindungssystems
- One-Touch-Verbindung und automatischer Abgleich zwischen den Bildern der Bi-Spektrums-Bullet-Kamera und der optischen PTZ-Kamera
Eigenschaften "DS-2TX3742-15A/Q "
Brennweite: | 6mm-252mm |
---|---|
Signal: | IP |
Videoauflösung: | 4 Megapixel |
Alarm Ausgang: | 2 |
Alarm Eingang: | 2 |
Analysen: | Auto-Tracking, Bewegungserkennung, Eindringen in Bereich, Feuerdetektion, Linienüberquerung |
Audio Ausgang: | Ja |
Audio Eingang: | Ja |
Farbe: | Weiß |
IP Schutzklasse: | IP66 |
Infrarot Ausleuchtung: | 500m |
Max. microSD Karte: | 256GB |
Objektiv Typ: | Bi-Spektrum Objektiv, Vario Objektiv |
Serie: | Thermal |
Spannungsversorgung: | 24V AC |
Thermal-Auflösung: | 384 × 288 |
Thermal-Brennweite: | 15mm |
Thermal-Messbereich: | -20°C - +150°C |
Thermal-Messgenauigkeit: | ± 8°C |
Videokompression: | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Zoom : | 42-Fach |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Anmelden